

Filipe Reis
Filipe ingressou no grupo na OPEN 2009. Desde sua chegada vem mostrando ótima evolução e cada vez mais se dedica aos treinos. Entrou na PRO na última vaga já no apagar das luzes do fechamento dos pilotos da F46 de 2010. Acabou pecando muito pela inexperiencia e se viu rebaixado no final de 2010 para a SEMI-PRO. Apesar de algumas faltas em 2011 mostrou ótimo desempenho na categoria e ganhou o chance de voltar a disputar a PRO e provar que pode ser competitivo.
PESO | ALTURA | TIPO SANGUÍNEO | NASCIMENTO |
---|---|---|---|
72kg | 1,73m | 04/09/2010 |
ESTATÍSTICAS
ACE | SUPER-PRO | PRO | SEMI-PRO | EXTRA OFICIAIS | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CORRIDAS | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 25 |
VITÓRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÓDIOS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
MELHORES VOLTAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
POLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATOS OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2012 | 12º | F46 - 1º SEMESTRE | PRO | PAC MAN |
2012 | 13º | F46 - TEMPORADA ANUAL | PRO | PAC MAN |
2011 | 4º | F46 - 1º SEMESTRE | SEMI | PAC MAN |
2011 | 3º | F46 - TEMPORADA ANUAL | SEMI | PAC MAN |
2011 | 4º | F46 - 2º SEMESTRE | SEMI | PAC MAN |
2010 | 8º | F46 - 1º SEMESTRE | PRO | Black and White |
2010 | 8º | F46 - Temporada Anual | PRO | Black and White |
2010 | 8º | F46- 2º SEMESTRE | PRO | Black and White |
CAMPEONATOS EXTRA-OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2009 | 11º | F46 OPEN - 1º Semestre | OPEN | ----- |
2009 | 8º | F46 OPEN - 2º Semestre | OPEN | ----- |