

Joni Quirino
Com certeza o "mais inexperiente" piloto da F46. Joni estreou na OPEN em 2009 conseguindo resultados fracos, porém devido a sua dedicação e comprometimento com o grupo ganhou um merecido lugar no quadro de pilotos da SEMI-PRO 2010. Mostrou tímido crescimento em 2010, mas provou que ainda pode melhorar bastante. Precisou se ausentar no início da temporada 2011, mas agora retorna com tudo sendo trazido de volta pela YBR.
PESO | ALTURA | TIPO SANGUÍNEO | NASCIMENTO |
---|---|---|---|
83kg | 1,72m | O+ | 08/05/1987 |
ESTATÍSTICAS
ACE | SUPER-PRO | PRO | SEMI-PRO | EXTRA OFICIAIS | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CORRIDAS | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
VITÓRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÓDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELHORES VOLTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATOS OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2012 | 13º | F46 - 1º SEMESTRE | SEMI | Yellow Bull Racing |
2012 | 14º | F46 - TEMPORADA ANUAL | SEMI | Yellow Bull Racing |
2011 | 12º | F46 - TEMPORADA ANUAL | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2010 | 10º | F46 - 1º SEMESTRE | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2010 | 10º | F46 - Temporada Anual | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2010 | 10º | F46- 2º SEMESTRE | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
CAMPEONATOS EXTRA-OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2009 | 13º | F46 OPEN - 2º Semestre | OPEN | ----- |