

Anderson Oliveira
Após sua evidente dedicação ao grupo comparecendo sempre nas etapas da OPEN, Anderson foi convidado no segundo semestre de 2009 a integrar o quadro de pilotos da SEMI-PRO. Iniciou 2010 de forma tímida, mas a partir do segundo semestre seus resultados se tornaram mais expressivos. Apresentou muitas faltas em 2011 e 2012 e isso atrapalho demais seu desempenho. Buscará retomar o rumo em 2013.
PESO | ALTURA | TIPO SANGUÍNEO | NASCIMENTO |
---|---|---|---|
69kg | 1,73m | O+ | 29/10/1985 |
ESTATÍSTICAS
ACE | SUPER-PRO | PRO | SEMI-PRO | EXTRA OFICIAIS | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CORRIDAS | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 42 |
VITÓRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÓDIOS | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
MELHORES VOLTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATOS OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2013 | 8º | F46 - TEMPORADA ANUAL | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2012 | 6º | F46 - 1º SEMESTRE | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2012 | 10º | F46 - TEMPORADA ANUAL | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2012 | 10º | F46 - 2º SEMESTRE | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2011 | 7º | F46 - 1º SEMESTRE | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2011 | 8º | F46 - TEMPORADA ANUAL | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2011 | 8º | F46 - 2º SEMESTRE | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2010 | 7º | F46 - 1º SEMESTRE | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2010 | 4º | F46 - Temporada Anual | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2010 | 3º | F46- 2º SEMESTRE | SEMI | HAYABUSA 1300 TEAM |
2009 | 9º | F46 - Temporada Anual | SEMI | Black and White |
2009 | 6º | F46 - 2º Semestre | SEMI | Black and White |
CAMPEONATOS EXTRA-OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2009 | 26º | F46 Road Trippin' II | ----- | ----- |
2009 | 12º | F46 OPEN - 1º Semestre | OPEN | ----- |