

Luiz Gustavo
Zico é simplesmente bi-campeão da F46 ACE. Mas os gigantes também caem. Com um 2010 muito além das expectativas de sua torcida o piloto se viu rebaixado para a SUPER-PRO 2011 e ainda perdeu sua equipe, a B&W, para Francisco Lopes que a transformou na Rock and Roll Racing. Apesar disso o piloto se mostra bastante confiante agora numa posição de menos responsabilidade e é o grande favorito ao título da SUPER-PRO 2011.
PESO | ALTURA | TIPO SANGUÍNEO | NASCIMENTO |
---|---|---|---|
68kg | 1,76m | O+ | 05/09/1984 |
ESTATÍSTICAS
ACE | SUPER-PRO | PRO | SEMI-PRO | EXTRA OFICIAIS | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CORRIDAS | 49 | 8 | 0 | 0 | 9 | 66 |
VITÓRIAS | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
PÓDIOS | 29 | 4 | 0 | 0 | 7 | 40 |
MELHORES VOLTAS | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
POLES | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
CAMPEONATOS OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2011 | VICE-CAMPEÃO | F46 - 1º SEMESTRE | SUPER | ROCK AND ROLL |
2011 | 5º | F46 - TEMPORADA ANUAL | SUPER | ROCK AND ROLL |
2011 | 6º | F46 - 2º SEMESTRE | SUPER | ROCK AND ROLL |
2010 | 8º | F46 - 1º SEMESTRE | ACE | Black and White |
2010 | 9º | F46 - Temporada Anual | ACE | Black and White |
2010 | 9º | F46- 2º SEMESTRE | ACE | Black and White |
2009 | 3º | F46 - Temporada Anual | ACE | Black and White |
2009 | 7º | F46 - 2º Semestre | ACE | Black and White |
2009 | 3º | F46 - 1º Semestre | ACE | Black and White |
2008 | 4º | F46 - Temporada Anual | ACE | Black and White |
2008 | VICE-CAMPEÃO | F46 - 1º Semestre | ----- | Black and White |
2007 | CAMPEÃO | F46 - Temporada Anual | ACE | Black and White |
2006 | CAMPEÃO | F46 - Temporada Anual | ACE | Black and White |
2006 | CAMPEÃO | F46 - Temporada Anual | ACE | Black and White |
2005 | 3º | F46 - Temporada Anual | ACE | Motorhead Motorsports |
CAMPEONATOS EXTRA-OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2011 | 13º | F46 Summer Cup | ----- | ----- |
2009 | 27º | F46 Road Trippin' II | ----- | ----- |
2008 | 3º | F46 Road Trippin' | ----- | ----- |
2007 | 7º | Summer Cup | ----- | ----- |
2007 | CAMPEÃO | Campeonato de Velocidade | LEVE | Black and White |
2005 | 3º | Santa Claus Edition | ----- | ----- |