

Arthur Fernandes
Um dos fundadores do grupo, Fernandes busca há alguns anos toda a força exibida no passado. Disputou a inédita SUPER-PRO 2010 e por pouco não se viu rebaixado para a PRO. Com uma categoria ainda mais equilibrada que a de 2010, Fernandes precisará se dedicar mais aos treinos para se sobressair e poder sonahr com o retorno à ACE.
PESO | ALTURA | TIPO SANGUÍNEO | NASCIMENTO |
---|---|---|---|
77kg | 1,78m | A+ | 01/04/1985 |
ESTATÍSTICAS
ACE | SUPER-PRO | PRO | SEMI-PRO | EXTRA OFICIAIS | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CORRIDAS | 31 | 19 | 6 | 1 | 12 | 69 |
VITÓRIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
PÓDIOS | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 21 |
MELHORES VOLTAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
POLES | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
CAMPEONATOS OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2012 | 13º | F46 - 2º SEMESTRE | SUPER | PAC MAN |
2012 | 14º | F46 - TEMPORADA ANUAL | SUPER | PAC MAN |
2011 | 6º | F46 - 1º SEMESTRE | SUPER | HAYABUSA 1300 TEAM |
2011 | 8º | F46 - TEMPORADA ANUAL | SUPER | HAYABUSA 1300 TEAM |
2011 | 9º | F46 - 2º SEMESTRE | SUPER | HAYABUSA 1300 TEAM |
2010 | 5º | F46 - 1º SEMESTRE | SUPER | HAYABUSA 1300 TEAM |
2010 | 7º | F46 - Temporada Anual | SUPER | HAYABUSA 1300 TEAM |
2010 | 8º | F46- 2º SEMESTRE | SUPER | HAYABUSA 1300 TEAM |
2009 | 9º | F46 - Temporada Anual | ACE | HAYABUSA 1300 TEAM |
2009 | 8º | F46 - 2º Semestre | ACE | HAYABUSA 1300 TEAM |
2009 | 9º | F46 - 1º Semestre | ACE | HAYABUSA 1300 TEAM |
2008 | 5º | F46 - Temporada Anual | PRO | Red Dragon Racing |
2008 | 20º | F46 - 1º Semestre | ----- | Red Dragon Racing |
2007 | 6º | F46 - Temporada Anual | ACE | Maverick's V8 |
2006 | 4º | F46 - Temporada Anual | ACE | Maverick's V8 |
2005 | 4º | F46 - Temporada Anual | ACE | Lotus |
CAMPEONATOS EXTRA-OFICIAIS
ANO | COLOCAÇÃO | CAMPEONATO | CATEGORIA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|
2009 | 3º | F46 Road Trippin' II | ----- | ----- |
2008 | 6º | F46 Road Trippin' | ----- | ----- |
2008 | CAMPEÃO | Desafio de Duplas | ----- | The Lords Arthur |
2005 | 4º | Santa Claus Edition | ----- | ----- |