Evento | Local | Dia |
---|---|---|
1ª Etapa | Kartódromo de Volta Redonda | 19/03 |
2ª Etapa | Guapimirim | 02/04 |
3ª Etapa | Guaratinguetá | 28/05 |
4ª Etapa | Guaratinguetá | 28/05 |
5ª Etapa | Kartódromo de Volta Redonda | 09/07 |
6ª Etapa | Kartódromo de Volta Redonda | 09/07 |
7ª Etapa | Granja Viana | 20/08 |
8ª Etapa | Granja Viana | 20/08 |
9ª Etapa | Guapimirim | 03/09 |
10ª Etapa | Kartódromo de Volta Redonda | 29/10 |
11ª Etapa | Kartódromo de Volta Redonda | 10/12 |
12ª Etapa | Kartódromo de Volta Redonda | 10/12 |
Fevereiro | Março de 2021 | Abril | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
|
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
A organização buscará seguir as datas estabelecidas no calendário acima à risca. Alterações serão feitas somente em caso de necessidade e os pilotos do grupo serão informados com antecedência.